YDQ充氣式試驗變壓器/高壓試驗變壓器
產品簡介
充氣式試驗變壓器與傳統的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,勿需維護,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。
YDQ系列充氣式試驗變壓器廣泛適用于電力系統用戶現場檢測各種高壓電器設備的絕緣性能。充氣式試驗變壓器不受惡劣氣候環境影響,現場搬運勿須靜止即可做試驗,特別適用于在野外及高原山區地帶使用。
YDQ系列充氣式試驗變壓器絕緣強度明顯高于油浸試驗變壓器,電暈極小。
YDQ充氣式試驗變壓器/高壓試驗變壓器
產品別稱
YDQ交直流SF6氣體試驗變壓器、充氣式試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、充氣式試驗變、充氣變、充氣試驗變、充氣式輕型高壓試驗變
產品特征
1、該充氣式試驗變壓器體積小,重量輕(比同等級油浸試驗變壓器輕40%-65%)
2、潔凈,無油污,勿需維護
3、不受惡劣氣候環境影響,現場搬運勿須靜止即可做試驗
4、絕緣強度明顯高于油浸試驗變壓器,電暈極小
YDQ充氣式試驗變壓器/高壓試驗變壓器
技術參數
電壓等級  | 10kV~300kV  | 
容量范圍  | 1~500KVA  | 
空載電流  | <7%  | 
阻抗電壓  | <8%  | 
產品類型  | 交流、交直流、交流串級、交直流串級  | 
主要產品規格
規格型號  | 容量(kVA)  | 高壓電(kV)  | 高壓電(mA)  | 低壓輸入  | 變比(高/儀)  | 溫升℃(30分鐘)  | |
電壓(V)  | 電流(A)  | ||||||
YDQ-1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
YDQ-3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
YDQ-5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
YDQ-10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
YDQ-20/50  | 20  | 50  | 400  | 400  | 53  | 500  | 10  | 
YDQ-30/50  | 30  | 50  | 600  | 400  | 79  | 500  | 10  | 
YDQ-50/50  | 50  | 50  | 1000  | 400  | 12  | 500  | 10  | 
YDQ-5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
YDQ-10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
YDQ-20/100  | 20  | 100  | 200  | 400  | 53  | 1000  | 10  | 
YDQ-30/100  | 30  | 100  | 300  | 400  | 79  | 1000  | 10  | 
YDQ-50/100  | 50  | 100  | 500  | 400  | 132  | 1000  | 10  | 
YDQ-20/150  | 20  | 150  | 133  | 400  | 53  | 1500  | 10  | 
YDQ-30/150  | 30  | 150  | 200  | 400  | 80  | 1500  | 10  | 
YDQ-50/150  | 50  | 150  | 333  | 400  | 132  | 1500  | 10  | 
YDQ-100/150  | 100  | 150  | 667  | 400  | 263  | 1500  | 10  | 
YDQ-50/200  | 50  | 200  | 250  | 400  | 132  | 2000  | 10  | 
YDQ-100/200  | 100  | 200  | 500  | 400  | 263  | 2000  | 10  | 
YDQ-150/200  | 150  | 200  | 750  | 400  | 395  | 2000  | 10  | 
YDQ-200/200  | 200  | 200  | 1000  | 400  | 526  | 2000  | 10  | 
YDQ-300/200  | 300  | 200  | 1500  | 400  | 790  | 2000  | 10  | 
YDQ-50/300  | 50  | 300  | 170  | 400  | 132  | 3000  | 10  | 
YDQ-100/300  | 100  | 300  | 333  | 400  | 263  | 3000  | 10  | 
YDQ-150/300  | 150  | 300  | 500  | 400  | 395  | 3000  | 10  | 
YDQ-200/300  | 200  | 300  | 667  | 400  | 526  | 3000  | 10  | 
YDQ-300/300  | 300  | 300  | 1000  | 400  | 790  | 3000  | 10  | 
            上海旺徐電氣有限公司
            電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區富長路1080弄357號4號樓508
郵編: